| 信息加载中,请稍后... | 
| 公司名称: | 江西赛维LDK光伏硅科技有限公司 | 
|---|---|
| 从职日期: | 2010-2020 | 
| 所属行业: | 科研、设计、监测 / 检测检验 | 
| 所在部门: | 仪表自动化车间 | 
| 担任职位: | 工程师 | 
| 工作描述: | 负责公司仪表检测实施技术主导和实验室管理工作,组建5项计量标准,制定检定计划并主导实施,负责仪表技术选型及入厂检定验证,标准仪器的管理及外校,编制仪表检定操作规程,负责培训新员工基本检修操作技能 | 
| 期望工作方式: | 全职 | 
|---|---|
| 期望职位: | 机械/仪器仪表类-精密机械/仪器仪表 | 
| 期望工作地点: | 江西/南昌市/不限 | 
| 期望行业: | 科研、设计、监测 / 检测检验 | 
| 从事该行业: | 20年以上 | 
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 | 
| 到职日期: | 半月之内 | 
| 信息加载中,请稍后... |